Lebih Panjang, Lebih Luas, Lebih Menguntungkan.
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan (mm) | 6.425 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 1.750 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 2.080 |
| Tinggi Minimal dari Tanah (mm) | 200 |
| Jarak Roda Depan (mm) | 1.435 |
| Jarak Roda Belakang (mm) | 1.420 |
| BERAT (kg) | |
| Berat Chassis + Kabin | 2.030 |
| Max G.V.W | 5.200 |
| KEMAMPUAN | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 105 |
| Daya Tanjak (tanθ) | 27 |
| Radius Putar Minimum (m) | 6.9 |
| Model | 4V21-2AT4 |
| Tipe | Common Rail |
| Diameter x Langkah (mm) | 104 x 115 |
| Jumlah Silinder | 4 Sejajar |
| Isi Silinder (cc) | 3.907 |
| Daya Maksimum (PS/rpm) | 108 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kg.m/rpm) | 31 / 1.000 - 2.500 |
| Model Transmisi | M025S5 |
| Perbandingan Gigi | 5.181-2.865-1.593-1.000-0.739 | Mundur 5.181 |
| Kopling | M025S5 |
| As Depan | Reverse Elliot, “I” Beam Type |
| As Belakang | Full Floating Type |
| Gigi Akhir | 4.875 |
| Ban | 225/75-R16 |
| Velg | 15×6.00GS, 6 studs |
| Tipe Setir | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column |
| Rem Kaki | Hidraulis, Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
| Rem Tangan | Internal expanding di belakang propeller shaft |
| Rem Pembantu | Exhaust Brake (Sistem pengereman gas buang) |
| Suspensi | Laminated leaf springs dengan Shock Absorber |
| Tangki BBM (Liter) | 100 |
| Sistem Kelistrikan (Accu) | 24 V |
Hubungi kami untuk simulasi kredit dengan DP ringan.