Definisi Baru Kenyamanan Perjalanan Klasat Atas.
Solusi transportasi pengangkut barang yang nyaman, aman, dan dapat diandalkan.
| Jarak Sumbu Roda | 3.350 mm |
| Panjang Keseluruhan | 6.515 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.750 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 2.580 mm |
| Tinggi Minimal dari Tanah | 350 mm |
| Jarak Roda Depan Kiri-Kanan | 1.390 mm |
| Jarak Roda Belakang Kiri-Kanan | 1.380 mm |
| Berat | |
| Berat Chassis (Termasuk Kabin) | 2.030 kg |
| Max G.V.W | 5.200 kg |
| Kemampuan | |
| Kecepatan Maksimum | 105 km/jam |
| Daya Tanjak (tanθ) | 27 |
| Radius Putar Minimum | 6.9 m |
| Ban | 225/75-R16C |
| Velg | WHEEL, AL(R16X7JJ) |
| Tipe Setir | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column |
| Model Mesin | 4V21-2AT4 |
| Tipe | Common Rail |
| Jumlah Silinder | 4 Sejajar |
| Diameter X Langkah | 104 x 115 mm |
| Isi Silinder (Displacement) | 3.907 cc |
| Daya Maksimum (JIS) | 108 PS / 2.500 rpm |
| Torsi Maksimum (JIS) | 31 kg.m / 1.000 – 2.500 rpm |
| Model | M025S5 |
| Tipe | 5 gigi maju (synchromesh), 1 gigi mundur (constantmesh) |
| Kopling (Clutch) | M025S5 |
| PERBANDINGAN GIGI | |
| Gigi 1 | 5.181 |
| Gigi 2 | 2.865 |
| Gigi 3 | 1.593 |
| Gigi 4 | 1.000 |
| Gigi 5 | 0.739 |
| Mundur (Reverse) | 5.181 |
| As Depan | Reverse Elliot, “I” Beam Type |
| As Belakang | Full Floating Type |
| Final Gear Ratio | 4.875 |
Hubungi kami untuk simulasi kredit dengan DP ringan.