Definisi Baru Kenyamanan Perjalanan Klasat Atas.
| Jarak Sumbu Roda | 2.500 mm |
| Panjang Keseluruhan | 4.735 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.750 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 2.055 mm |
| Tinggi Minimal dari Tanah | 200 mm |
| Jarak Roda Depan Kiri-Kanan | 1.390 mm |
| Jarak Roda Belakang Kiri-Kanan | 1.380 mm |
| Berat | |
| Berat Chassis (Termasuk Kabin) | 2.025 kg |
| Max G.V.W | 5.150 kg |
| Kemampuan | |
| Kecepatan Maksimum | 110 km/jam |
| Daya Tanjak (tanθ) | 35 |
| Radius Putar Minimum | 5.2 m |
| Ban | 7.50−15−12PR |
| Velg | 15× 6.00GS, 6 studs |
| Tipe Setir | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column |
| Model Mesin | 4V21−2AT4 |
| Tipe | Common Rail |
| Jumlah Silinder | 4 Sejajar |
| Diameter X Langkah | 104 x 115 mm |
| Isi Silinder (Displacement) | 3.907 cc |
| Daya Maksimum (JIS) | 108/2.500 PS/rpm |
| Torsi Maksimum (JIS) | 31/1.000−2.500 kg.m/rpm |
| Model | M025S5 |
| Tipe | 5 gigi maju (synchromesh), 1 gigi mundur (constantmesh) |
| Kopling (Clutch) | M025S5 |
| PERBANDINGAN GIGI | |
| Gigi 1 | 5.181 |
| Gigi 2 | 2.865 |
| Gigi 3 | 1.593 |
| Gigi 4 | 1.000 |
| Gigi 5 | 0.739 |
| Mundur (Reverse) | 5.181 |
| As Depan | Reverse Elliot, “I” Beam Type |
| As Belakang | Full Floating Type |
| Final Gear Ratio | 4.444 |
Hubungi kami untuk simulasi kredit dengan DP ringan.