Definisi Baru Kenyamanan Perjalanan Klasat Atas.
| Jarak Sumbu Roda | 3.850 mm |
| Panjang Keseluruhan | 7.145 mm |
| Lebar Keseluruhan | 2.035 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 2.255 mm |
| Tinggi Minimal dari Tanah | 210 mm |
| Jarak Roda Depan | 1.665 mm |
| Jarak Roda Belakang | 1.560 mm |
| BERAT | |
| Berat Chassis | 2.605 kg |
| Max G.V.W | 8.500 kg |
| KEMAMPUAN | |
| Kecepatan Maksimum | 103 km/jam |
| Daya Tanjak (tanθ) | 39 |
| Radius Putar Minimum | 6.9 m |
| Model Mesin | 4V21-2AT2 |
| Tipe | Common Rail, 4 Silinder |
| Isi Silinder | 3.907 cc |
| Daya Maksimum | 150 PS / 2.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 43 kg.m / 1.500 - 2.500 rpm |
| Transmisi | M035S5 (5 Maju, 1 Mundur) |
| Rasio Gigi Akhir | 5.571 |
| Ban | 7.50-16-14PR |
| Sistem Rem | Hidraulis dengan Vacuum Servo |
| Setir | Power Steering, Tilt & Telescopic |
Hubungi kami untuk simulasi kredit dengan DP ringan.