Definisi Baru Kenyamanan Perjalanan Klasat Atas.
| Jarak Sumbu Roda | 3.350 mm |
| Panjang Keseluruhan | 5.960 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1.970 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 2.245 mm |
| Tinggi Minimal dari Tanah | 210 mm |
| BERAT | |
| Berat Chassis | 2.560 kg |
| Max G.V.W | 8.500 kg (Muatan Berat) |
| KEMAMPUAN | |
| Kecepatan Maksimum | 89 km/jam |
| Daya Tanjak (tanθ) | 46 (Super Kuat) |
| Radius Putar Minimum | 7.1 m |
| Model Mesin | 4V21-2AT1 |
| Tipe | Common Rail, 4 Silinder |
| Isi Silinder | 3.907 cc |
| Daya Maksimum | 136 PS / 2.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 43 kg.m / 1.500 rpm |
| Transmisi | M035S5 (5 Maju, 1 Mundur) |
| Rasio Gigi Akhir | 6.666 (Gardan Terbesar) |
| Ban | 7.50-16-14PR |
| Sistem Rem | Hidraulis dengan Vacuum Servo |
| Setir | Power Steering, Tilt & Telescopic |
Hubungi kami untuk simulasi kredit dengan DP ringan.