Lebih Panjang, Lebih Luas, Lebih Menguntungkan.
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan (mm) | 6.425 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 1.750 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 2.110 |
| Tinggi Minimal dari Tanah (mm) | 200 |
| Jarak Roda Depan (mm) | 1.390 |
| Jarak Roda Belakang (mm) | 1.380 |
| BERAT (kg) | |
| Berat Chassis (Termasuk Kabin) | 2.050 |
| Max G.V.W | 5.200 |
| KEMAMPUAN | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 110 |
| Daya Tanjak (tanθ) | 35 |
| Radius Putar Minimum (m) | 6.9 |
| Model | 4V21-2AT4 |
| Tipe | Common Rail, Direct Injection Turbo Intercooler |
| Isi Silinder (cc) | 3.907 |
| Daya Maksimum (PS/rpm) | 108 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kg.m/rpm) | 30.0 / 1.000 - 2.500 |
| Model Transmisi | M025S5 |
| Tipe | 5 Maju (Synchromesh) & 1 Mundur |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.444 |
| As Depan | Reverse Elliot, “I” Beam Type |
| As Belakang | Full Floating Type |
| Ban / Velg | 7.50-15-14PR / 15x6.00GS |
| Tipe Setir | Power Steering, Tilt & Telescopic Column |
| Suspensi Depan/Belakang | Laminated Leaf Springs dengan Shock Absorber |
| Rem Kaki | Hidraulis, Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
| Rem Pembantu | Exhaust Brake |
| Tangki BBM (Liter) | 100 |
| Sistem Kelistrikan (Accu) | 24 V |
Hubungi kami untuk simulasi kredit dengan DP ringan.