Lebih Panjang, Lebih Luas, Lebih Menguntungkan.
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan (mm) | 5.960 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 1.970 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 2.245 |
| Tinggi Minimal dari Tanah (mm) | 210 |
| Jarak Roda Depan (mm) | 1.400 |
| Jarak Roda Belakang (mm) | 1.495 |
| BERAT (kg) | |
| Berat Chassis (Termasuk Kabin) | 2.450 |
| Max G.V.W | 8.250 |
| KEMAMPUAN | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 103 |
| Daya Tanjak (tanθ) | 44 |
| Radius Putar Minimum (m) | 7.1 |
| Model | 4V21-2AT1 |
| Tipe | Common Rail, Direct Injection Turbo Intercooler |
| Isi Silinder (cc) | 3.907 |
| Daya Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kg.m/rpm) | 43 / 1.500 |
| Model Transmisi | M035S5 |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5.517 |
| As Belakang | Full Floating Type |
| Ban / Velg | 7.50-16-14PR / 16x6.00GS |
| Tipe Setir | Power Steering, Tilt & Telescopic Column |
| Suspensi | Semi Elliptic, Laminated Leaf Springs dengan Shock Absorber |
| Rem Kaki | Hidraulis, Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
| Rem Pembantu | Exhaust Brake |
| Tangki BBM (Liter) | 100 |
| Sistem Kelistrikan (Accu) | 24 V |
Hubungi kami untuk simulasi kredit dengan DP ringan.