Lebih Panjang, Lebih Luas, Lebih Menguntungkan.
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan (mm) | 6.365 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 1.970 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 2.130 |
| Tinggi Minimal dari Tanah (mm) | 200 |
| Jarak Roda Depan (mm) | 1.400 |
| Jarak Roda Belakang (mm) | 1.495 |
| BERAT (kg) | |
| Berat Chassis (Termasuk Kabin) | 2.500 |
| Max G.V.W | 8.250 |
| KEMAMPUAN | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 118 |
| Daya Tanjak (tanθ) | 33 |
| Radius Putar Minimum (m) | 7.1 |
| Model | 4V21-2AT1 |
| Tipe | Common Rail, Direct Injection Turbo Intercooler |
| Isi Silinder (cc) | 3.907 |
| Daya Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (N.m/rpm) | 420 / 1.500 |
| Model Transmisi | M035S5 |
| Tipe | 5 Maju (Synchromesh) & 1 Mundur |
| Perbandingan Gigi Akhir | 4.444 |
| As Depan / Belakang | Reverse Elliot / Full Floating |
| Ban / Velg | 7.50-16-14PR / 16x6.00GS (6 studs) |
| Tipe Setir | Power Steering, Tilt & Telescopic Column |
| Suspensi | Laminated Leaf Springs dengan Shock Absorber |
| Rem Kaki | Hidraulis, Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
| Rem Pembantu | Exhaust Brake |
| Tangki BBM (Liter) | 100 |
| Sistem Kelistrikan (Accu) | 24 V |
Hubungi kami untuk simulasi kredit dengan DP ringan.