Lebih Panjang, Lebih Luas, Lebih Menguntungkan.
| Jarak Sumbu Roda (mm) | 3.850 |
| Panjang Keseluruhan (mm) | 7.145 |
| Lebar Keseluruhan (mm) | 2.035 |
| Tinggi Keseluruhan (mm) | 2.210 |
| Tinggi Minimal dari Tanah (mm) | 210 |
| Jarak Roda Depan (mm) | 1.665 |
| Jarak Roda Belakang (mm) | 1.560 |
| BERAT (kg) | |
| Berat Chassis (Termasuk Kabin) | 2.650 |
| Max G.V.W | 8.500 |
| KEMAMPUAN | |
| Kecepatan Maksimum (km/jam) | 105 |
| Daya Tanjak (tanθ) | 39 |
| Radius Putar Minimum (m) | 6.9 |
| Model | 4V21-2AT4 |
| Tipe | Common Rail, Direct Injection Turbo Intercooler |
| Isi Silinder (cc) | 3.907 |
| Daya Maksimum (PS/rpm) | 136 / 2.500 |
| Torsi Maksimum (Kg.m/rpm) | 43.0 / 1.500 |
| Model Transmisi | M035S5 |
| Tipe | 5 Maju & 1 Mundur (Synchromesh) |
| Perbandingan Gigi Akhir | 5.428 |
| As Depan | Reverse Elliot, “I” Beam Type |
| As Belakang | Full Floating Type |
| Ban / Velg | 7.50-15-14PR / 15x6.00GS |
| Tipe Setir | Power Steering, Tilt & Telescopic Column |
| Suspensi | Laminated Leaf Springs dengan Shock Absorber |
| Rem Kaki | Hidraulis, Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit |
| Rem Pembantu | Exhaust Brake |
| Tangki BBM (Liter) | 100 |
| Sistem Kelistrikan (Accu) | 24 V |
Hubungi kami untuk simulasi kredit dengan DP ringan.